Kaihanga waahanga : | WEPEX 10KW | RoHs Tūnga : | |
---|---|---|---|
Kaihanga / Waitohu : | Shenzhen Megmeet Electrical Co., Ltd. | Waehere Stock : | I roto i te taonga |
Whakaahuatanga : | M/W POWER SUPPLY 8600VDC 10KW | Tuhinga mai i : | Hong Kong |
Ngā Rauemi : | Te Ara Tuhi : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Part No. | WEPEX 10KW |
---|---|
Kaihanga | |
Whakaahuatanga | M/W POWER SUPPLY 8600VDC 10KW |
Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
He Rahinga Kei te wātea | I roto i te taonga |
Ngā Rauemi | |
Ngaohiko - putanga 6 | - |
Ngaohiko - putanga 5 | - |
Putanga - Whakaputa 4 | - |
Putanga - Whakaputa 3 | - |
Putanga - Mahi 2 | - |
Putanga - Whakaputa 1 | 8600V |
Putanga - Whakamotu | - |
Momotuhi - Whakauru | 340 ~ 456 VAC |
Momo | Front End |
Tau Paerewa | - |
Rahi / Rahi | 23.62" L x 19.00" W x 5.20" H (600.0mm x 482.6mm x 132.0mm) |
Mana (Watts) | 12900W |
Tae Mahi | -10°C ~ 40°C |
Tau o nga Hua | 1 |
Momo Tae | Rack Mount |
Ngā āhuatanga | Universal Input |
He pai | - |
Nāianei - putanga 6 | - |
Nāianei - putanga 5 | - |
Nāianei - putanga 4 | - |
Nāianei - putanga 3 | - |
Nāianei - putanga 2 | - |
Nāianei - putanga 1 | 1.5 A |
Tari Whakaaetanga | - |
Nga tono | ITE (Commercial) |
WIRELESS BLUETOOTH PRESSURE TRAN
WIRELESS BLUETOOTH PRESSURE TRAN
SWITCH KEYPAD 12 KEY NON-ILLUM
WIRELESS BLUETOOTH PRESSURE TRAN
WIRELESS BLUETOOTH PRESSURE TRAN
WIRELESS BLUETOOTH PRESSURE TRAN
WIRELESS BLUETOOTH PRESSURE TRAN